DMR moyenne en m | DRS moyenne en m | ||||||
mâles | femelles | 2 sexes | mâles | femelles | 2 sexes | ||
quadrat "champ" | jeunes | 32.0 | 34.0 | 33.2 | 18.0 | 17.5 | 17.7 |
adultes | 31.0 | 28.0 | 30.0 | 16.0 | 13.0 | 15.0 | |
quadrat "forêt" | 32.5 | 27.0 | 29.1 | 31.0 | 19.5 | 24.0 | |
Tableau I: | Moyenne des distances maximales de recapture (DMR) et moyenne des distances entre recaptures successives (DRS) de Mastomys erythroleucus obtenues à partir du calendrier de capture d'août 1972 | ||||||
hors saison de reproduction janvier 1973 | saison de reproduction août/octobre 1972 | ||||||
mâles | femelles | mâles | femelles | ||||
quadrat "champ" | 25 | 16 | 31.5 | 10
lactantes 31 gestantes |
|||
quadrat "forêt" | 22 | 22 | 32.5 | 10
lactantes 27 gestantes |
|||
Tableau II: | Modification de la distance maximale de recapture de Mastomys erythroleucus, en mètres, en fonction de la reproduction |