date archived |
Centre d'Informations (CI) part |
date archived |
Model part |
18 jan. 2019 | Detailed mapping of Dodel pilot site - Senegal (data and map) | ||
26 nov. 2018 | Information set on CERISE project (scenarios of invasion in Sahel) | ||
29 march 2018 | Optimisation de l’utilisation de l’algorithme de Dijkstra pour un simulateur multi-agents spatialisé (article, slideshow) | ||
29 march 2018 | Biological and computer study of a capture-mark-recapture experiment (case of Mastomys erythroleucus in a trapping grid of the Bandia Reserve) | ||
13 july 2015 | Progress status of the project (article) | ||
13 july 2015 | Presentation and delivery of the 'Rat-Sahel' scientific network (Réseau Africain de Travail sur les rongeurs sahélo-soudaniens) | ||
20 june 2014 |
The web site is up again after having been down for six months. CI is now updated to 2.0 and provider software (Apache-Tomcat-Java) is updated to the latest 7.xx releases :-) |
||
10 feb. 2014 | Communication: De la diversification des disciplines à la recomposition d'une réalité partagée Elaboration d'une structure de modélisation dédiée à l'intégration de connaissances disciplinaires. Présentation d'une communication aux journées de Rochebrune | ||
01 feb. 2014 | Title and PhD. project : Simulation informatique pour la production d’indicateurs de diffusion du rat noir et des risques sanitaires chez l’homme au Sénégal à plusieurs échelles d’espace et de temps | ||
14 nov. 2013 | Mise à disposition d'une plate-forme de modélisation informatique pour l'étude par simulation de problématiques liées à la dynamique des rongeurs et de leurs parasites. Réunion ‘Rat-Sahel’ 2013 Univ. G.Berger, Saint-Louis, Sénégal. 14 nov. 2013. | ||
02 dec. 2013 | Rodents from the crops of the River Niger region in Mali (Report of a mission in 1967) | ||
04 nov. 2013 | Previous version of the CI welcome page (! deprecated themes) | ||
02 oct. 2013 | Case study #4 - modelling a mark-recapture experiment on Mastomys erythroleucus in Bandia reserve (Senegal) | ||
06 sept. 2013 | Validation of the conversion between GIS data and model discretization | ||
23 apr. 2013 | Mise à jour des archives du modèle | ||
12 apr. 2013 | Contribution of phylogeography to species conservation (the case of Leopoldamys neilli in South-East Asia) | ||
13 mar. 2013 | Protocols for field and laboratory rodents (a case study in South-East Asia) | ||
12 mar. 2013 | Construction d’un environnement de simulation multi-agents pour l’étude de la diffusion du rat noir au Sénégal au cours du siècle écoulé. P.A. Mboup, Rapp. M2 Univ. C.A. Diop, Dakar | ||
18 dec. 2012 | Utilisation de la méthode de Morris pour l'analyse d'un simulateur individu-centré. Approche dynamique. 1.Présentation de l'application, 2.Analyse de sensibilité. Séminaire Mexico Analyse de sensibilité, Nantes, 22-23 nov. 2012 | ||
05 dec. 2012 | Deciphering the effect of colonial social behaviour on the colonization of a dynamic fragmented agricultural landscape (video samples) | ||
26 oct. 2012 | Ongoing case study #3 - simulating the black rat diffusion in Senegal in the past century (video) | ||
26 sep. 2012 |
Characterizing hybridization barriers for two African rodents sibling
species of the genus Mastomys (M2 report, A.Comte) |
||
16 aug. 2012 | Three hybridization simulation run samples: in cage, in enclosure, in theoretical uniform landscape | ||
26 june 2012 | Study of the spatial distribution of two rodent species in experimental enclosure (report) | ||
01 june 2012 |
Hybridization study: Context,
protocol, problematics and literature review (report,
slideshow) |
||
24 feb. 2012 | Skull and teeth of sahelo-sudanian rodents (identification guide of skeletal remains) | ||
03 jan. 2012 |
Evolutionary systematics and biogeography of gerbils from Morocco (integrative taxonomy approach) |
||
05 dec. 2011 | Phylogeography of the black rat (Rattus rattus) colonization in Madagascar (a case study) | ||
14 nov. 2011 | Progress report at the 'groupe rongeurs' meeting in CBGP, 08 sept. 2011 | ||
12 oct. 2011 | Modélisation spatialisée de la variabilité génétique de populations de rongeurs sauvages dans un paysage explicite ( Rapport de stage Master 2 - J.E. Longueville) | ||
10 oct. 2011 | Memo 05: preliminary sensitivity analysis of (i) population max size and (ii) time before extinction to the rodent agents’ longevity parameter and three types of domain heterogeneity | ||
10 oct. 2011 |
Rodents of Sahelo-Sudanian Africa (Systematics, Biogeography and Ecology) |
||
10 july 2011 | Conception et mise en œuvre d’une interface de visualisation d’une plate-forme de simulation individus-centrée - Rapport DUT - A. Realini | ||
30 june 2011 | Memo 03: Fonctionnement et vérification de la localisation spatiale des agents dans le cadre d'un espace de type raster | ||
10 june 2011 | Memo 02: Implémentation de la descendance d'un couple de rongeurs . | ||
07 mar. 2011 | Progress report at the 'groupe rongeurs' meeting in CBGP, 09 déc. 2010 | ||
11 jan. 2011 |
Phylogeny and taxonomy of Southeast Asian rats (Rattini tribe) |
||
16 dec. 2010 | Conception et mise en œuvre d’une interface de visualisation des résultats de simulation d’une plate-forme de simulation individus-centrée: sujet DUT informatique (sujet pourvu) | ||
05 nov. 2010 | Importance relative de facteurs bio-écologiques influençant la variabilité génétique des populations de campagnols des champs. Construction d’un simulateur multi-agents et analyses de sensibilité (sujet pourvu) | ||
11 oct. 2010 | Phylogeography and impacts of ancient climate changes on current biodiversity (focus on sub-saharian fauna) | ||
07 june 2010 | Taxidermy of small rodents (history and illustrated methodology) | ||
12 aug. 2010 | Progress status of the project (summary of the presentation at the 'groupe rongeurs' meeting in CBGP, 14-15 sept. 2009) | ||
31 may 2010 | Genetics and evolution of the black rat (Rattus rattus), reservoir of plague in Madagascar (Ph. D. thesis) | ||
19 may 2010 | Identification of immunogenetic factors mediating rodent susceptibility to hantaviruses (a candidate gene approach) | ||
25 mar. 2010 | Community ecology of rodents in sahelian agro-ecosystems (Research program and preliminary field results 2007-2008) |
||
04 nov. 2009 | Post-catch procedures for field processing of rodent and insectivores samples (handling, euthanasia, weight, measurements, autopsy) | ||
13 oct. 2009 | Population genetics of African rodents (background information and three illustrative examples) | ||
09 oct. 2009 | Chaînes de traitement et procédures pour l’exploitation de données spatialisées par un simulateur multi-agents (pdf 1.3Mo). Baduel, Q., Le Fur, J. and S. Piry, doc. multigr. CBGP, 74p | ||
29 june 2009 | Database on Sahelo-soudanian rodents (information on available samples and collecting means) | ||
12 may 2009 |
The major
histocompatibility complex (MHC) of the water vole (keys to understanding the mechanism of selection) |
12 may 2009 | Project's presentation (pdf 3.8Mo) at the Annual agent-based modeling conference, Swarm Development Group, Chicago, Northwestern Memorial Hospital, 12 may 2008 |
05 sep. 2008 | Rodents from France (Fauna and biology) | ||
18 june 2008 |
Organization and functioning of a laboratory of molecular biology (principles at stake when using the techniques) |
||
26 may 2008 |
Rodents from Niger (A cyto-taxonomic survey) |
||
20 may 2008 | Working on concepts (2): lexical clustering analysis of the team funding documents | ||
01 apr. 2008 | The MEDD-Ecofor project (fault and gallery forests in the south of Mali) | ||
11 mar. 2008 |
Rodent's short presentation (11 slides on general characteristics) |
||
05 sept 2007 | Adaptation to aridity of soudano-sahelian rodents (presentation of a research project) | ||
17 july 2007 | General systematics of rodents muroidea (proposed by Jean Le Fur) | ||
18 june 2007 | Arenavirus and rodents, a common history ? (proposed by Jean Le Fur) | ||
29 mar. 2007 | Scales: the research levels of understanding, the functional level of dynamics | ||
10 mar. 2007 | Current version of the questionnaire used to to interview the thematic scientists | ||
03 mar. 2007 | Working on concepts, the metalist |