Données économiques. Produits de pêche (en tonnes) reçus par marché et par origine.
Résultats annuels.
1997
  Origine TOTAL CONAKRY** KINDIA LABE DABOLA SIGUIRI KANKAN BANANKORO KISSIDOUGOU GUECKEDOU N'ZEREKORE
ETHMALOSE BOFFA 1488,5 720,9 655,1 0,0 0,3 9,4 0,0 0,0 18,1 84,7 0,0
FUME LONG BOKE 1549,6 433,5 39,0 8,2 522,5 33,6 39,8 96,5 282,8 93,6 0,0
  CONAKRY 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  DUBREKA 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,1 0,0
  FORECARIAH 1,0 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0
  KANKAN 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0 0,0
  KISSIGOUGOU 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
  GAMBIE 322,6 51,0 3,4 0,5 0,0 0,0 0,0 34,3 2,9 28,9 201,6
  GUINEE BISSAU 32,8 26,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 1,2 0,0
  SENEGAL 1107,5 42,1 0,0 16,1 0,3 192,9 140,1 3,4 0,4 3,9 708,4
  SIERRA LEONE 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,6 0,0
  TOTAL 4570,7 1276,9 697,9 25,1 523,2 236,0 179,9 153,5 308,9 259,4 910,0
SILURE FUME BOKE 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,2 0,0 0,7
  FORECARIAH 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  GAMBIE 11,4 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
  GUINEE BISSAU 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  MALI 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,4 0,0 1,2 0,0
  SENEGAL 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4
  TOTAL 21,3 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,0 1,2 1,2 4,3
PELAGIQUE BRAISE- SENEGAL 548,2 0,0 0,0 529,5 18,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
SALE-SECHE                        
CONGELE* CONAKRY 20000,0 - - - - - - - - - -
TOTAL 25140,2 1288,7 697,9 554,5 541,6 236,0 181,7 154,8 310,1 260,5 914,3
 
*Estimé par Greboval (1997). Toutes tentatives d'obtention des statistiques relatives aux flux de produits commercialisés par la COGIP et la SONIT sont restées vaines.
** L'offre de poisson est particulièrement sous-estimée à Conakry. En effet, ce marché est plus demandeur de produits frais et fumé court (non enquêtés) que fumé long rencontré dans les entrepôts.