Evolution comparée des captures des pêches artisanales et industrielles
en tonnes de 1995 à 2000
  P. Industrielle P. Artisanale Total
pêche maritime
1995           23 230           52 031               75 261  
1996           29 808           49 808               79 616  
1997           50 822           48 544               99 366  
1998           39 971           47 081               87 052  
1999           41 030           48 626               89 656  
2000           59 457           59 579              119 036  
2001           65 682           71 584              137 266  
Moyenne           44 286           53 893               98 179  
% 45% 55% 100%
note: pêche artisanale en 1999: extrapolation à partir de 6 mois de données