Produits de pêche mis sur le marché guinéen (en tonnes)*.
Résultats mensuels et totaux
1997
TOTAL JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC
PECHE ARTISANALE 48544 4138 4688 4514 3684 4353 3352 3004 2530 4101 4580 4383 5217
PECHE INDUSTRIELLE 10297 1188 866 997 1373 869 1784 886 373 736 424 481 319
IMPORTATION PAR CARGOS 3197 59 42 304 223 87 189 258 12 339 1160 16 508
IMPORTATION TERRESTRE 2064 155 82 289 199 120 191 267 175 143 146 112 186
  TOTAL DES DEBARQUEMENTS 64102 5540 5678 6103 5479 5429 5516 4415 3090 5319 6309 4992 6231
  dont PELAGIQUE 40291 3355 4027 4212 3091 3541 3375 2210 1767 3186 4207 3286 4035
  dont DEMERSAL 16138 1692 1235 1389 1448 1283 1362 1394 924 1381 1353 1335 1342
  dont DIVERS POISSONS 7673 492 417 502 940 605 780 811 399 752 749 371 854
* Consommation intérieure et exportation