Pêche industrielle. Répartition des licences par type de licence, statut et nationalité des navires.
1997
  STATUT TOTAL Allemagne Belize Chine Corée Sud Côte d'Ivoire Espagne France Gabon Grèce Guinée Honduras Italie Malte Panama Portugal Russie Sénégal Sierra leone Ukraine USA Inconnue
Nombre de navires 172 1 5 26 19 3 25 15 2 8 14 14 3 1 1 2 1 2 21 5 1 3
  affrété 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
  consigné 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
PECHE PELAGIQUE national 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  inconnu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0
  affrété 17 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0
PECHE DEMERSALE consigné 40 0 0 21 6 0 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0
POISSONNIERE national 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  inconnu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Total 62 0 0 21 14 0 0 0 0 4 4 5 1 0 0 0 0 1 11 0 0 1
  affrété 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
  consigné 51 0 5 26 2 0 5 0 0 2 0 6 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
PECHE CEPHALOPODIERE national 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  inconnu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 55 0 5 26 2 0 5 0 0 3 0 6 3 1 1 0 0 1 2 0 0 0
  affrété 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1
  consigné 18 0 0 1 3 0 4 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
PECHE CREVETTIERE national 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  inconnu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Total 24 0 0 1 3 0 4 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2
  affrété 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  consigné 38 1 0 0 0 3 16 15 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
PECHE THONIERE national 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  inconnu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 38 1 0 0 0 3 16 15 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
  affrété 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  consigné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PECHE GLACIERE national 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  inconnu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Le nombre des navires est obtenu par comptage des navires. Du fait des changements du type de licence
des navires ce nombre peut differer de la somme de certaines colonnes.