Pêche industrielle. Répartition des licences par type de licence et classe de TJB des navires.
1997
          Classe de tonnage de jauge brute  (TJB)        
TOTAL <50 50-99 100-149 150-249 250-499 500-999 1000-1999 2000 et plus Inconnu
Nombre de navires* 172 5 18 14 44 51 22 8 4 6
PECHE PELAGIQUE 6 0 0 0 0 0 0 3 3 0
PECHE DEM.  POISSONNIERE 62 0 2 7 21 30 2 0 0 0
PECHE CEPHALOPODIERE 55 0 0 5 31 17 2 0 0 0
PECHE CREVETTIERE 24 0 14 1 6 1 0 0 0 2
PECHE THONIERE 38 0 2 4 2 5 18 5 1 1
PECHE GLACIERE 10 8 0 1 0 1 0 0 0 0
* Le nombre des navires est obtenu par comptage des navires. Du fait des changements du type de licence
des navires ce nombre peut differer de la somme de certaines colonnes.