Pêches artisanale et industrielle. Efforts et captures (en tonnes) de la pêche maritime en ZEE guinéenne
Résultats mensuels et totaux
1998
TOTAL JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC
  Nombre d'embarcations actives Pêche Artisanale 2361 - - - - - - - - - - - -
  Nombre de navires Pêche Industrielle* 134 62 72 91 80 81 74 68 64 61 65 54 46
ETHMALOSE 27852 1742 1562 1724 1280 1071 2245 1315 1244 2479 3351 4297 5542
CHINCHARDS 9305 786 1251 1157 1168 1626 1008 19 117 93 492 780 808
BOBO 4898 223 450 249 340 397 391 602 488 509 410 348 491
DORADES DIVERSES 4776 541 453 680 282 515 268 244 209 194 282 433 675
BAR DIVERS 4754 210 247 255 409 418 326 538 464 494 371 254 768
SARDINELLES DIVERSES 4171 542 425 412 246 478 233 373 177 201 117 528 439
MACHOIRONS 3880 215 288 256 325 348 298 378 350 344 271 405 402
SOLES 3619 128 266 344 389 494 354 420 358 366 119 198 183
DIVERS POISSONS 1526 118 109 324 116 106 79 104 85 118 120 115 132
MULETS 1534 160 152 196 66 91 159 124 180 86 74 38 208
GRONDEURS 1306 40 51 129 91 169 110 150 87 145 67 149 118
PETIT CAPITAINE 1183 29 31 4 109 174 96 212 172 202 72 38 44
MAQUEREAU 1097 28 343 265 172 99 23 12 9 8 0 4 134
EMPEREUR 978 271 64 108 56 70 65 67 18 38 64 57 100
CARANGUES 840 69 37 44 52 100 54 62 82 89 98 50 103
AUTRES CATEGORIES DE POISSONS 7968 405 605 614 626 798 650 602 429 482 753 885 1118
CREVETTES 1235 76 110 185 139 120 127 75 94 64 85 89 71
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES 95 12 3 3 5 5 5 4 2 5 14 23 14
SEICHES 5210 158 262 452 609 913 874 381 346 390 180 344 301
AUTRES CATEGORIES DE MOLLUSQUES 825 17 31 48 93 149 121 118 61 60 58 38 31
  TOTAL DES CAPTURES 87052 5770 6740 7449 6573 8141 7486 5800 4972 6367 6998 9073 11682
  dont POISSONS 79687 5507 6334 6761 5727 6954 6359 5222 4469 5848 6661 8579 11265
  dont CRUSTACES 1330 88 113 188 144 125 132 79 96 69 99 112 85
  dont MOLLUSQUES 6035 175 293 500 702 1062 995 499 407 450 238 382 332
  dont PECHE ARTISANALE 47081 3736 3404 3654 2380 2889 3422 2798 2394 3539 4803 5801 8261
  dont PECHE INDUSTRIELLE 39971 2034 3336 3795 4193 5252 4064 3002 2578 2828 2195 3272 3421
  dont PELAGIQUE 43866 3243 3352 3480 2841 3380 3671 1836 1680 2900 4164 5980 7339
  dont DEMERSAL 41660 2409 3279 3645 3616 4655 3736 3860 3207 3349 2714 2978 4211
  dont DIVERS POISSONS 1526 118 109 324 116 106 79 104 85 118 120 115 132
* Sans thoniers et sans palangriers