Pêche industrielle. Répartition de la flottille par type de licence, statut et nationalité des navires.
1998
  STATUT TOTAL Allemagne Belize Chine Corée Sud Côte d'Ivoire Espagne France Grèce Guinée Honduras Hongrie Italie Panama Portugal Sénégal Sierra leone Ukraine USA Inconnue
Nombre de navires*   183 1 5 38 21 1 40 14 8 7 8 4 1 2 1 2 11 3 1 15
  affrété 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  consigné 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  national 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  inconnu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PECHE PELAGIQUE total 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
  affrété 18 0 0 0 8 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 5 0 0 0
  consigné 38 0 0 11 11 0 0 0 6 0 1 0 0 2 0 2 5 0 0 0
PECHE DEMERSALE national 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POISSONNIERE inconnu 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
  total 72 0 0 11 20 0 0 0 7 4 2 3 0 2 0 2 10 0 0 11
  affrété 16 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  consigné 38 0 0 27 1 0 2 0 1 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  national 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  inconnu 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PECHE CEPHALOPODIERE total 55 0 5 38 1 0 2 0 1 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  affrété 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
  consigné 8 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  national 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  inconnu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PECHE CREVETTIERE Total 11 0 0 0 0 0 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  affrété 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  consigné 49 1 0 0 0 1 31 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  national 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  inconnu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PECHE THONIERE total 49 1 0 0 0 1 31 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  affrété 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  consigné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  national 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  inconnu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PECHE GLACIERE national 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Le nombre des navires est obtenu par comptage des navires. Du fait des changements du type de licence
des navires ce nombre peut différer de la somme de certaines colonnes.