Pêche industrielle. Composition de la flottille par type de licence et classe de TJB des navires
1999
          Classe de tonnage de jauge brute  (TJB)        
  Total <50 50-99 100-149 150-249 250-499 500-999 1000-1999 2000 et plus Inconnu
Nombre de navires* 149 0 8 19 35 24 21 9 1 32
PECHE PELAGIQUE 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0
PECHE DEM.  POISSONNIERE 54 0 0 5 23 19 0 0 0 7
PECHE CEPHALOPODIERE 38 0 0 4 24 2 0 0 0 8
PECHE CREVETTIERE 17 0 4 4 4 0 0 0 0 5
PECHE THONIERE 50 0 3 9 2 3 21 7 0 5
COLLECTEUR 9 0 1 1 0 0 0 0 0 7
* Le nombre des navires est obtenu par comptage des navires. Du fait des changements du type de licence
des navires ce nombre peut differer de la somme dans certaines colonnes.