Pêche industrielle. Débarquements (en tonnes)  au Port Autonome de Conakry
Résultats mensuels et totaux
2000
NAVIRES CARGOS ET ASSIMILES*
TOTAL JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC
ETHMALOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARDINELLES DIVERSES 2 736 102 0 613 400 27 306 300 391 21 405 172 0
BOBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAR DIVERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACHOIRONS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
CHINCHARDS 2 500 377 0 0 678 541 0 303 0 0 600 0 0
SOLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DORADES DIVERSES 177 0 0 1 0 26 0 0 20 0 130 0 0
DIVERS POISSONS 6 333 143 327 485 4 189 328 491 327 886 1 090 945 1 118
PETIT CAPITAINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAIES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRONDEURS 29 0 0 0 8 6 0 15 0 0 0 0 0
CARANGUES 394 0 0 0 131 0 0 26 29 0 208 0 0
MULETS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEINTURE 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
BARRACUDAS 31 0 0 0 0 29 0 2 0 0 0 0 0
ROUGET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE POISSONS 1 907 53 0 0 420 609 276 25 274 10 197 18 25
CREVETTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEICHES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POULPES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE MOLLUSQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TOTAL DES DEBARQUEMENTS 14 109 675 327 1 099 1 641 1 427 910 1 164 1 041 917 2 630 1 136 1 143
  dont POISSONS 14 109 675 327 1 099 1 641 1 427 910 1 164 1 041 917 2 630 1 136 1 143
  dont CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  dont MOLLUSQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  dont PELAGIQUE 6 910 532 0 613 1 355 1 187 473 647 630 31 1 242 175 25
  dont DEMERSAL 866 0 0 1 283 51 109 26 84 0 298 16 0
  dont DIVERS POISSONS 6 333 143 327 485 4 189 328 491 327 886 1 090 945 1 118
* Il s'agit de débarquement dont l'origine des captures est inconnue