Pêche industrielle. Débarquements (en tonnes)  au Port Autonome de Conakry
Résultats mensuels et totaux
NAVIRES CARGOS ET ASSIMILES*
2001
TOTAL JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC
ETHMALOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACHOIRONS 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
BAR DIVERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DORADES DIVERSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARDINELLES DIVERSES 1 690 2 27 256 600 0 0 216 52 537 0 0 0
PETIT CAPITAINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHINCHARDS 2 174 65 177 101 151 0 0 566 1 1 113 0 0 0
DIVERS POISSONS 6 211 456 421 347 44 156 1 211 36 309 170 1 719 865 477
CARANGUES 221 110 1 0 0 0 0 25 0 85 0 0 0
BARRACUDAS 68 0 0 0 0 0 0 0 63 5 0 0 0
GRONDEURS 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
RAIES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROUGET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES PELAGIQUES 4 162 1 0 129 152 448 471 100 1 528 0 0 983 350
AUTRES CATEGORIES DE POISSONS 325 45 10 107 4 23 0 0 2 134 0 0 0
CREVETTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEICHES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POULPES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE MOLLUSQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TOTAL DES DEBARQUEMENTS 14 870 681 636 940 951 627 1 682 943 1 955 2 061 1 719 1 848 827
  dont POISSONS 14 870 681 636 940 951 627 1 682 943 1 955 2 061 1 719 1 848 827
  dont CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  dont MOLLUSQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  dont PELAGIQUE 8 356 185 206 499 903 448 471 908 1 646 1 757 0 983 350
  dont DEMERSAL 303 40 9 94 4 23 0 -1 0 134 0 0 0
  dont DIVERS POISSONS 6 211 456 421 347 44 156 1 211 36 309 170 1 719 865 477
* Il s'agit de débarquement dont l'origine des captures est inconnue