Pêche industrielle. Composition de la flottille par type de licence et classe de TJB des navires
2002
  Classe de tonnage de jauge brute  (TJB)
  Total <50 50-99 100-149 150-249 250-499 500-999 1000-1999 2000 et plus
Nombre de navires* 184 17 35 22 45 32 24 7 2
PECHE PELAGIQUE 3 0 0 0 0 1 0 1 1
PECHE DEM.  POISSONNIERE 58 7 7 6 21 14 3 0 0
PECHE CEPHALOPODIERE 31 1 0 4 18 6 2 0 0
PECHE CREVETTIERE 58 4 28 4 14 8 0 0 0
PECHE THONIERE 45 5 0 10 1 3 19 6 1
COLLECTEUR 5 0 1 0 3 1 0 0 0
* Le nombre des navires est obtenu par comptage des navires. Du fait des changements du type de licence des navires, ce nombre peut différer de la somme dans certaines colonnes