Pêche industrielle. Répartition de la flottille par type de licence, statut et nationalité des navires.
2002 PAVILLON
  STATUT TOTAL Belize Chine Corée Sud Espagne France Grèce Guinée Honduras Italie   Malte Sénégal Sierra leone Ukraine USA
Nombre de navires*   184 4 43 21 32 16 9 35 1 6 1 5 9 2 1
  Etranger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Etranger basé 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
PECHE PELAGIQUE Bateau Guinéen 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  total 3 0 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0 2 0
  Etranger 18 0 10 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
PECHE DEMERSALE Etranger basé 17 0 0 11 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0
POISSONNIERE Bateau Guinéen 23 4   5 0 0 0 11 0 0 0 1 2 0 0
  total 58 4 10 16 0 0 8 12 1 0 1 3 3 0 0
  Etranger 31 0 22 0 0 0 1 0 0 6 0 2 0 0 0
PECHE Etranger basé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 CEPHALOPODIERE Bateau Guinéen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  total 31 0 22 0 0 0 1 0   6 0 2 0 0 0
  Etranger 6 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
PECHE Etranger basé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 CREVETTIERE Bateau Guinéen 52 1 21 6 0 0 0 20 0 0 0 0 4 0 0
  Total 58 1 21 6 4 0 1 20   0 0 0 5 0 0
  Etranger 45 0 0 0 28 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PECHE Etranger basé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 THONIERE Bateau Guinéen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 45 0 0 0 28 16 0 0   0 0 0 0 0 1
  Etranger 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLLECTEUR Etranger basé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bateau Guinéen 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
  Total 5 0 0 2 0 0 0 2   0 0 0 1 0 0
* Le nombre des navires est obtenu par comptage des navires. Du fait des changements du type de licence des navires, ce nombre peut différer de la somme dans certaines colonnes