Pêche industrielle. Composition de la flottille par type de licence et classe de TJB des navires
2003
          Classe de tonnage de jauge brute  (TJB)      
  Total <50 50-99 100-149 150-249 250-499 500-999 1000-1999 2000 et plus
Nombre de navires* 192 6 19 59 53 23 21 10 1
PECHE PELAGIQUE 4 0 0 0 1 1 0 1 1
PECHE DEM.  POISSONNIERE 73 4 9 6 36 17 1 0 0
PECHE CEPHALOPODIERE 51 0 0 29 20 2 0 0 0
PECHE CREVETTIERE 38 2 10 18 8 0 0 0 0
PECHE THONIERE 14 0 0 0 0 0 9 5 0
COLLECTEUR 5 0 1 1 3 0 0 0 0
* Le nombre des navires est obtenu par comptage des navires. Du fait des changements du type de licence des navires, ce nombre peut différer de la somme dans certaines colonnes