Pêche artisanale. Efforts (jour de mer), captures (tonnes) et rendements (tonnes par jour) par engin de pêche
Résultats annuels
Préfecture de : BOFFA*
2003 TOTAL FMCgm FMCgmG FMCpm FMCtgm FMCtgmG FMDE FMEE FMEM FMEO FT LI LIG PA PAG
  Nombre d'embarcations actives 954 51 0 5 35 0 311 115 43 135 8 67 0 184 0
  Nombre de jours de mer 156 821 0 0 0 9 510 0 63 592 20 547 10 192 19 930 1 628 0 0 31 422 0
  Rendement   - - - 0.06 - 0.10 0.22 0.16 0.25 0.84 - - 0.10 -
ETHMALOSE 12 064 0 0 0 0 0 4 343 3 720 85 3 245 671 0 0 0 0
BOBO 1 736 0 0 0 3 0 386 345 69 914 19 0 0 0 0
MACHOIRONS 3 509 0 0 0 4 0 386 172 94 195 0 0 0 2 658 0
SARDINELLES DIVERSES 1 790 0 0 0 0 0 383 32 866 42 467 0 0 0 0
BAR DIVERS 1 271 0 0 0 519 0 164 123 207 190 0 0 0 68 0
CHINCHARDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DORADES DIVERSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLES 153 0 0 0 0 0 100 10 0 40 3 0 0 0 0
DIVERS POISSONS 166 0 0 0 0 0 43 0 0 120 0 0 0 3 0
PETIT CAPITAINE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
MULETS 223 0 0 0 0 0 0 8 210 5 0 0 0 0 0
AUTRES PELAGIQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THONIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GROS CAPITAINE 70 0 0 0 57 0 0 6 0 2 0 0 0 5 0
SAPATER 227 0 0 0 0 0 182 0 0 8 37 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE POISSONS 1 496 0 0 0 11 0 554 77 114 195 167 0 0 378 0
CREVETTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEICHES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POULPES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE MOLLUSQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TOTAL DES CAPTURES 22 708 0 0 0 594 0 6 541 4 493 1 645 4 959 1 364 0 0 3 112 0
  dont POISSONS 22 708 0 0 0 594 0 6 541 4 493 1 645 4 959 1 364 0 0 3 112 0
  dont CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  dont MOLLUSQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  dont PELAGIQUE 14 424 0 0 0 0 0 4 803 3 793 951 3 348 1 290 0 0 239 0
  dont DEMERSAL 8 118 0 0 0 594 0 1 695 700 694 1 491 74 0 0 2 870 0
  dont DIVERS POISSONS 166 0 0 0 0 0 43 0 0 120 0 0 0 3 0
* les engins: FMCpm, LI, LIG et PAG ne sont pas présents dans les debarcadères suivis par le systeme d'enquette PA.