Efforts (jour de mer), captures (tonnes) et rendements (tonnes par jour) par engin de pêche
Résultats annuels
Préfecture de : FORECARIAH*
2003 TOTAL FMCgm FMCgmG FMCpm FMCtgm FMCtgmG FMDE FMEE FMEM FMEO FT LI LIG PA PAG
  Nombre d'embarcations actives 446 63 0 6 5 0 53 34 12 70 1 8 0 194 0
  Nombre de jours de mer 46 895 10 0 0 481 0 8 154 3 062 1 749 9 541 0 0 0 23 898 0
  Rendement   0.00 - - 0.01 - 0.08 0.23 0.14 0.13 - - - 0.09 -
ETHMALOSE 2 374 0 0 0 0 0 604 678 85 1 007 0 0 0 0 0
BOBO 19 0 0 0 0 0 1 3 0 15 0 0 0 0 0
MACHOIRONS 1 480 0 0 0 0 0 5 1 20 82 0 0 0 1 372 0
SARDINELLES DIVERSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAR DIVERS 221 0 0 0 4 0 0 12 11 130 0 0 0 64 0
CHINCHARDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DORADES DIVERSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLES 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
DIVERS POISSONS 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0
PETIT CAPITAINE 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
MULETS 128 0 0 0 0 0 0 0 125 3 0 0 0 0 0
AUTRES PELAGIQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THONIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GROS CAPITAINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAPATER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE POISSONS 752 0 0 0 2 0 3 2 3 44 0 0 0 698 0
CREVETTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEICHES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POULPES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE MOLLUSQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TOTAL DES CAPTURES 4 992 0 0 0 6 0 614 696 244 1 287 0 0 0 2 145 0
  dont POISSONS 4 992 0 0 0 6 0 614 696 244 1 287 0 0 0 2 145 0
  dont CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  dont MOLLUSQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  dont PELAGIQUE 2 484 0 0 0 0 0 604 680 86 1 022 0 0 0 92 0
  dont DEMERSAL 2 496 0 0 0 6 0 10 16 158 264 0 0 0 2 042 0
  dont DIVERS POISSONS 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0
* les engins:FMCpm, FT et  LI ne sont pas présents dans les debarcadères suivis par le systeme d'enquette PA.