Pêche artisanale. Efforts (jour de mer), captures (tonnes) et rendements (tonnes par jour) par engin de pêche
Résultats annuels
Préfecture de : DUBREKA/COYAH*
2003 TOTAL FMCgm FMCgmG FMCpm FMCtgm FMCtgmG FMDE FMEE FMEM FMEO FT LI LIG PA PAG
  Nombre d'embarcations actives 596 31 0 53 11 0 191 1 23 21 0 203 0 62 0
  Nombre de jours de mer 32 462 0 0 0 0 0 27 216 0 5 246 0 0 0 0 0 0
  Rendement   - - - - - 0.27 - 0.28 - - - - - -
ETHMALOSE 5 592 0 0 0 0 0 4 938 0 654 0 0 0 0 0 0
BOBO 1 857 0 0 0 0 0 1 584 0 273 0 0 0 0 0 0
MACHOIRONS 46 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0
SARDINELLES DIVERSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAR DIVERS 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
CHINCHARDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DORADES DIVERSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLES 108 0 0 0 0 0 96 0 12 0 0 0 0 0 0
DIVERS POISSONS 6 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0
PETIT CAPITAINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MULETS 1 005 0 0 0 0 0 590 0 415 0 0 0 0 0 0
AUTRES PELAGIQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THONIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GROS CAPITAINE 41 0 0 0 0 0 19 0 22 0 0 0 0 0 0
SAPATER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE POISSONS 130 0 0 0 0 0 114 0 16 0 0 0 0 0 0
CREVETTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEICHES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POULPES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE MOLLUSQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TOTAL DES CAPTURES 8 797 0 0 0 0 0 7 346 0 1 451 0 0 0 0 0 0
  dont POISSONS 8 797 0 0 0 0 0 7 346 0 1 451 0 0 0 0 0 0
  dont CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  dont MOLLUSQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  dont PELAGIQUE 5 592 0 0 0 0 0 4 938 0 654 0 0 0 0 0 0
  dont DEMERSAL 3 199 0 0 0 0 0 2 403 0 796 0 0 0 0 0 0
  dont DIVERS POISSONS 6 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0
* par manque de moyen seul le débarcadère de Soumba a été suivi dans l'échantillonnage pour cette zone où ne sont actifs que deux types d'engins