Pêche industrielle. Débarquements (en tonnes)  au Port Autonome de Conakry
Résultats mensuels et totaux
NAVIRES CARGOS ET ASSIMILES*
2003
TOTAL JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC
ETHMALOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACHOIRONS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARDINELLES DIVERSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAR DIVERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHINCHARDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DORADES DIVERSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVERS POISSONS 9 405 1 434 400 2 156 554 300 938 372 448 905 957 741 200
PETIT CAPITAINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MULETS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES PELAGIQUES 13 553 1 467 599 611 1 402 812 1 543 3 226 495 1 840 349 1 209 0
THONIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GROS CAPITAINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAPATER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE POISSONS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CREVETTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEICHES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POULPES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE MOLLUSQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TOTAL DES DEBARQUEMENTS 22 958 2 901 999 2 767 1 956 1 112 2 481 3 598 943 2 745 1 306 1 950 200
  dont POISSONS 22 958 2 901 999 2 767 1 956 1 112 2 481 3 598 943 2 745 1 306 1 950 200
  dont CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  dont MOLLUSQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  dont PELAGIQUE 13 553 1 467 599 611 1 402 812 1 543 3 226 495 1 840 349 1 209 0
  dont DEMERSAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  dont DIVERS POISSONS 9 405 1 434 400 2 156 554 300 938 372 448 905 957 741 200
* Il s'agit de débarquement dont l'origine des captures est inconnue