Socio-Economie. Prix du poisson au marché de Madina (Conakry)
Prix moyen de gros (FG/kg) du poisson congelé
2004
Moyenne annuelle JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC
GRONDEURS 2 597 2 229 2 190 2 194 2 250 2 250 2 706 2 900 3 125   2 822 2 738 3 100
DORADES DIVERSES 2 450 2 233 2 250 2 093 2 186 2 218 2 449 2 657 2 683   2 795 2 750 3 125
DISQUES DIVERS 1 958 1 750 1 750   1 750   2 250 2 000     2 250 2 250 2 250
MACHOIRONS 1 951 1 583 1 698 1 750 1 688 1 750 2 000 1 930 2 900   2 100 2 175 2 208
CHINCHARDS 1 813 1 489 1 500 1 574 2 019 2 021 1 859 1 808 1 958   1 952 1 833 2 039
BARRACUDAS 1 801     1 833 1 786 1 689 1 611 1 911   2 000    
CARANGUES 1 758 1 513 1 750 1 833 1 844 1 857 1 542 1 830 2 083   1 958 1 663 1 675
PETIT CAPITAINE 1 724 1 656 1 625 1 750 1 655 1 667 1 672 1 614 1 690   1 750 1 969 2 125
BARS DIVERS 1 619 1 486 1 600   1 688 1 667 1 750 1 500 1 640   1 630 1 500 1 850
THONS MAJEURS 1 590         1 688 1 525          
BOBO 1 405 1 250 1 144   1 388 1 500 1 500 1 521 1 575   1 500 1 500 1 663
ROUGET 1 348 1 017 1 050 1 471 1 250 1 500 1 300 1 313 1 458     1 500 1 500
BALISTE 1 293 1 500 1 480 1 222 1 111 1 056 1 111 1 111 1 550     1 500  
CAPITAINE ROYAL 1 225           1 133 1 500        
ETHMALOSE 1 100 1 100