Produits de pêche mis sur le marché guinéen (en tonnes).
Résultats mensuels et totaux
2004
TOTAL JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC
PECHE                          
             PECHE ARTISANALE 54 856 6189 5565 3996 4013 4468 3745 3905 4781 5459 4753 4034 3948
           PECHE INDUSTRIELLE 31 320 2904 3829 3536 2884 2310 3156 2268 2202 1967 2728 1833 1703
TOTAL PECHE 86 176 9093 9394 7532 6897 6778 6901 6173 6983 7426 7481 5867 5651
         dont PELAGIQUE 49 772 5063 3854 2571 4268 4321 4741 3822 4277 4147 4008 4247 4453
        dont DEMERSAL 26 177 2954 3219 4161 1954 1887 1491 1624 1946 2263 1873 1668 1137
       dont DIVERS POISSONS 12 601 1249 2448 987 887 722 1011 1006 896 1189 1922 86 198
IMPORTATION                          
TOTAL MIS SUR LE MARCHE 86 176 9093 9394 7532 6897 6778 6901 6173 6983 7426 7481 5867 5651