Pêches artisanale et industrielle. Captures (en tonnes) de la pêche maritime en ZÉE guinéenne
Résultats mensuels et totaux
2004 TOTAL JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC
  Nombre d'embarcations actives Pêche Artisanale 3636 - - - - - - - - - - - -
  Nombre de navires Pêche Industrielle 141 38 71 79 82 94 81 74 73 73 67 58 50
ETHMALOSE 32 438 3120 2908 1919 2265 2639 2499 2501 2784 3298 3138 2524 2843
BOBO 9 300 683 960 984 691 718 678 466 709 1002 976 848 585
SARDINELLES DIVERSES 6 204 942 985 1292 776 489 186 448 200 2 46 243 595
MACHOIRONS 6 900 851 846 629 412 561 731 479 616 735 489 337 214
BAR DIVERS 2 902 401 527 296 233 264 189 145 162 177 160 146 202
DIVERS POISSONS 3 797 135 316 371 357 616 808 217 181 348 104 140 204
DORADES DIVERSES 3 826 58 517 533 572 332 303 322 237 427 203 197 125
SOLES 3 595 65 157 227 342 462 535 382 413 392 224 203 193
CHINCHARDS 2 559 103 205 497 493 210 44 398 145 181 62 130 91
PETIT CAPITAINE 2 463 78 290 371 80 136 407 86 148 265 179 186 237
CARANGUES 1 849 41 221 161 234 49 263 87 48 43 34 355 313
MULETS 1 799 137 180 163 294 163 65 75 163 251 133 67 108
GROS CAPITAINE 1 370 807 59 37 42 42 57 43 56 66 53 69 39
ALBACORE 2 303 0 48 494 1285 476              
ROUGET 1 219 19 44 103 96 106 44 218 219 221 64 49 36
AUTRES PELAGIQUES 659 71 0 0 27 266 82 117 96 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE POISSONS 9 018 827 1248 930 589 679 1193 403 754 605 575 657 558
CREVETTES 1 091 16 65 68 98 107 95 191 126 127 86 66 46
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES 40 0 2 2 2 1 3 6 5 5 6 6 2
SEICHES 4 977 18 78 244 559 825 783 654 505 339 372 333 267
POULPES 874 4 33 157 181 188 44 38 85 48 52 21 23
AUTRES CATEGORIES DE MOLLUSQUES 12 0 1 1 0 0 1 0 0 7 0 0 2
  TOTAL DES CAPTURES* 99 195 8376 9690 9479 9628 9329 9010 7276 7652 8539 6956 6577 6683
  dont POISSONS 92 201 8338 9511 9007 8788 8208 8084 6387 6931 8013 6440 6151 6343
  dont CRUSTACES 1 131 16 67 70 100 108 98 197 131 132 92 72 48
  dont MOLLUSQUES 5 863 22 112 402 740 1013 828 692 590 394 424 354 292
  dont PECHE ARTISANALE 57 230 6362 5692 4183 4225 4620 4087 4184 4917 5632 5075 4168 4085
  dont PECHE INDUSTRIELLE 41 965 2014 3998 5296 5403 4709 4923 3092 2735 2907 1881 2409 2598
  dont PELAGIQUE 46 491 4395 4731 4112 5161 4170 3162 3337 3299 3572 3303 3295 3954
  dont DEMERSAL 48 907 3846 4643 4996 4110 4543 5040 3722 4172 4619 3549 3142 2525
  dont DIVERS POISSONS 3 797 135 316 371 357 616 808 217 181 348 104 140 204
*Captures effectuées dans la ZEE débarquées ou non en Guinée