Pêche artisanale. Efforts (jour de mer), captures (tonnes) et rendements (tonnes par jour) par engin de pêche
Résultats annuels
2004 Préfecture de : BOFFA*
TOTAL FMCgm FMCgmG FMCpm FMCtgm FMCtgmG FMDE FMEE FMEM FMEO FT LI LIG PA PAG
  Nombre d'embarcations actives 954 51 0 5 35 0 311 115 43 135 8 67 0 184 0
  Nombre de jours de mer 123 221 10 0 0 7 784 0 43 877 22 681 4 802 20 642 1 643 0 0 21 782 0
  Rendement   0.01 - - 0.04 - 0.05 0.22 0.11 0.15 0.32 - - 0.08 -
ETHMALOSE 6 586 0 0 0 1 0 1 315 3 670 40 1 424 136 0 0 0 0
BOBO 1 451 0 0 0 1 0 24 642 19 764 0 0 0 1 0
SARDINELLES DIVERSES 835 0 0 0 0 0 240 56 214 15 310 0 0 0 0
MACHOIRONS 2 038 0 0 0 15 0 48 103 40 153 0 0 0 1 679 0
BAR DIVERS 954 0 0 0 285 0 85 328 66 143 0 0 0 47 0
DIVERS POISSONS 507 0 0 0 0 0 93 14 6 389 5 0 0 0 0
DORADES DIVERSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLES 133 0 0 0 0 0 73 9 0 51 0 0 0 0 0
CHINCHARDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PETIT CAPITAINE 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
CARANGUES 58 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 56 0
MULETS 138 0 0 0 0 0 6 29 103 0 0 0 0 0 0
GROS CAPITAINE 43 0 0 0 37 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
ALBACORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROUGET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES PELAGIQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE POISSONS 507 0 0 0 3 0 168 52 19 160 74 0 0 31 0
CREVETTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEICHES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POULPES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE MOLLUSQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TOTAL DES CAPTURES 13 257 0 0 0 342 0 2 052 4 910 507 3 107 525 0 0 1 814 0
  dont POISSONS 13 257 0 0 0 342 0 2 052 4 910 507 3 107 525 0 0 1 814 0
  dont CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  dont MOLLUSQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  dont PELAGIQUE 6 799 0 0 0 1 0 1 335 3 701 40 1 475 190 0 0 57 0
  dont DEMERSAL 5 951 0 0 0 341 0 624 1 195 461 1 243 330 0 0 1 757 0
  dont DIVERS POISSONS 507 0 0 0 0 0 93 14 6 389 5 0 0 0 0
* les engins: FMCpm, LI, LIG et PAG ne sont pas présents dans les debarcadères suivis par le systeme d'enquette PA.