Pêche artisanale. Efforts(jour de mer), captures (tonnes) et rendements (tonnes par jour) par engin de pêche
Résultats annuels
2004 Préfecture de : BOKE*
TOTAL FMCgm FMCgmG FMCpm FMCtgm FMCtgmG FMDE FMEE FMEM FMEO FT LI LIG PA PAG
  Nombre d'embarcations actives 603 31 1 5 77 1 202 54 32 23 1 3 5 150 18
  Nombre de jours de mer 51 340 3 053 181 0 0 0 25 067 0 0 4 397 0 0 298 16 281 2 063
  Rendement   0.28 0.25 - - - 0.21 - - 0.89 - - 0.28 0.17 0.31
ETHMALOSE 8 416 1 0 0 0 0 4 765 0 0 3 650 0 0 0 0 0
BOBO 1 641 501 0 0 0 0 365 0 0 239 0 0 0 534 2
SARDINELLES DIVERSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACHOIRONS 2 168 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 695 472
BAR DIVERS 455 47 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9 224 171
DIVERS POISSONS 14 10 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1
DORADES DIVERSES 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0
SOLES 43 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
CHINCHARDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PETIT CAPITAINE 133 40 1 0 0 0 33 0 0 3 0 0 0 56 0
CARANGUES 16 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
MULETS 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GROS CAPITAINE 120 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 102 0
ALBACORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROUGET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES PELAGIQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE POISSONS 466 207 37 0 0 0 28 0 0 29 0 0 33 132 0
CREVETTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEICHES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POULPES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE MOLLUSQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TOTAL DES CAPTURES 13 513 857 44 0 0 0 5 194 0 0 3 923 0 0 82 2 766 646
  dont POISSONS 13 513 857 44 0 0 0 5 194 0 0 3 923 0 0 82 2 766 646
  dont CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  dont MOLLUSQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  dont PELAGIQUE 8 566 98 23 0 0 0 4 765 0 0 3 650 0 0 21 9 0
  dont DEMERSAL 4 932 749 21 0 0 0 428 0 0 271 0 0 61 2 757 645
  dont DIVERS POISSONS 14 10 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1
* les engins: FMCtgm, FMCpm, FMCtgmG, FT, FMEM et LI ne sont pas présents dans les debarcadères suivis par le systeme d'enquette PA.