Efforts (jour de mer), captures (tonnes) et rendements (tonnes par jour) par engin de pêche
Résultats annuels
2004 Préfecture de : FORECARIAH*
TOTAL FMCgm FMCgmG FMCpm FMCtgm FMCtgmG FMDE FMEE FMEM FMEO FT LI LIG PA PAG
  Nombre d'embarcations actives 446 63 0 6 5 0 53 34 12 70 1 8 0 194 0
  Nombre de jours de mer 45 357 8 0 0 294 0 6 762 3 410 522 10 878 12 0 0 23 471 0
  Rendement   0.00 - - 0.03 - 0.07 0.26 0.04 0.15 0.58 - - 0.09 -
ETHMALOSE 2 727 0 0 0 0 0 442 854 10 1 356 7 0 0 58 0
BOBO 31 0 0 0 0 0 0 1 0 30 0 0 0 0 0
SARDINELLES DIVERSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACHOIRONS 1 336 0 0 0 0 0 0 1 0 82 0 0 0 1 253 0
BAR DIVERS 295 0 0 0 9 0 30 21 3 142 0 0 0 90 0
DIVERS POISSONS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
DORADES DIVERSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLES 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
CHINCHARDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PETIT CAPITAINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARANGUES 151 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 139 0
MULETS 10 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0
GROS CAPITAINE 224 0 0 0 0 0 0 3 0 11 0 0 0 210 0
ALBACORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROUGET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES PELAGIQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE POISSONS 312 0 0 0 1 0 0 1 0 35 0 0 0 275 0
CREVETTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEICHES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POULPES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE MOLLUSQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TOTAL DES CAPTURES 5 099 0 0 0 10 0 472 881 21 1 675 7 0 0 2 033 0
  dont POISSONS 5 099 0 0 0 10 0 472 881 21 1 675 7 0 0 2 033 0
  dont CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  dont MOLLUSQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  dont PELAGIQUE 2 888 0 0 0 0 0 442 855 10 1 377 7 0 0 197 0
  dont DEMERSAL 2 202 0 0 0 10 0 30 26 11 297 0 0 0 1 828 0
  dont DIVERS POISSONS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
* les engins:FMCpm, FT et  LI ne sont pas présents dans les debarcadères suivis par le systeme d'enquette PA.