Pêche artisanale. Efforts (jour de mer), captures (tonnes) et rendements (tonnes par jour) par engin de pêche
Résultats annuels
2004 Préfecture de : DUBREKA/COYAH*
TOTAL FMCgm FMCgmG FMCpm FMCtgm FMCtgmG FMDE FMEE FMEM FMEO FT LI LIG PA PAG
  Nombre d'embarcations actives 596 31 0 53 11 0 191 1 23 21 0 203 0 62 0
  Nombre de jours de mer 57 365 0 0 0 0 0 24 002 0 5 327 1 838 0 25 503 0 695 0
  Rendement   - - - - - 0.21 - 0.20 0.14 - 0.22 - 0.00 -
ETHMALOSE 8 097 0 0 0 0 0 3 829 0 645 138 0 3 485 0 0 0
BOBO 2 094 0 0 0 0 0 971 0 206 73 0 844 0 0 0
SARDINELLES DIVERSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACHOIRONS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAR DIVERS 111 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 99 0 0 0
DIVERS POISSONS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DORADES DIVERSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLES 32 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0
CHINCHARDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PETIT CAPITAINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARANGUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MULETS 769 0 0 0 0 0 109 0 149 9 0 502 0 0 0
GROS CAPITAINE 843 0 0 0 0 0 0 0 46 17 0 780 0 0 0
ALBACORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROUGET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES PELAGIQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE POISSONS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CREVETTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEICHES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POULPES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE MOLLUSQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TOTAL DES CAPTURES 11 946 0 0 0 0 0 4 941 0 1 046 249 0 5 710 0 0 0
  dont POISSONS 11 946 0 0 0 0 0 4 941 0 1 046 249 0 5 710 0 0 0
  dont CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  dont MOLLUSQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  dont PELAGIQUE 8 097 0 0 0 0 0 3 829 0 645 138 0 3 485 0 0 0
  dont DEMERSAL 3 849 0 0 0 0 0 1 112 0 401 111 0 2 225 0 0 0
  dont DIVERS POISSONS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* par manque de moyen seul le débarcadère de Soumba a été suivi dans l'échantillonnage pour cette zone où ne sont actifs que deux types d'engins