Pêche industrielle. Débarquements (en tonnes) tous types de licences (*) et cargos confondus
Résultats mensuels et totaux
1996
TOTAL JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC
 CHINCHARDS 3576 213 678 658 652 547 387 0 0 0 99 0 342
 CARANGUES 39 0 0 0 0 4 6 1 0 0 0 12 16
 MAQUEREAU 2043 547 326 249 604 122 26 0 25 0 49 3 91
 SARDINELLES DIVERSES 2214 145 370 772 727 21 57 0 75 0 48 0 1
 ETHMALOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MULETS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 PETIT CAPITAINE 123 0 0 0 0 16 41 0 0 0 0 46 19
 BOBO 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0
 BARS DIVERS 39 0 0 0 0 1 17 0 0 0 0 15 5
 MACHOIRONS 65 0 0 0 0 9 19 7 0 0 0 16 14
 SOLES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 GRONDEURS 40 0 1 0 0 4 17 3 0 0 0 11 5
 DORADES DIVERSES 44 2 10 2 0 4 16 0 0 0 0 7 3
 DIVERS POISSONS 2383 288 130 225 426 204 177 77 169 108 20 139 420
 AUTRES CATEGORIES DE POISSONS 196 0 0 6 0 4 78 3 0 0 52 39 13
 CREVETTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SEICHES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  AUTRES CATEGORIES DE MOLLUSQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TOTAL DES CAPTURES 10772 1196 1514 1913 2409 935 850 91 269 108 268 290 929
 dont POISSONS 10771 1196 1514 1913 2409 935 849 91 269 108 268 290 929
 dont CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 dont MOLLUSQUES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 dont PELAGIQUE 8083 905 1374 1686 1982 696 575 3 100 0 248 53 460
 dont DEMERSAL 306 2 11 2 0 35 98 11 0 0 0 97 49
 dont DIVERS POISSONS 2383 288 130 225 426 204 177 77 169 108 20 139 420
(*) Les navires sous licence crevettière n'effectuent pas de débarquement en Guinée