Pêches artisanale et industrielle. Efforts et captures (en tonnes) de la pêche maritime en ZEE guinéenne
Résultats mensuels et totaux
1997
TOTAL JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC
  Nombre d'embarcations actives Pêche Artisanale 2561 - - - - - - - - - - - -
  Nombre de navires Pêche Industrielle* 134 63 75 96 103 91 92 87 89 81 80 76 65
ETHMALOSE 29529 2252 3137 3122 1502 2807 1616 1042 1452 2841 3309 2935 3514
BARS DIVERS 6870 508 618 666 743 682 577 474 980 716 294 287 325
BOBO 6639 316 500 568 624 691 664 539 1043 853 258 282 302
CHINCHARDS 6076 1706 424 923 608 536 393 591 273 192 13 359 59
DIVERS POISSONS 5991 539 544 563 649 642 286 338 563 624 392 569 283
DORADES DIVERSES 5108 651 407 443 487 346 169 429 333 420 506 476 442
SARDINELLES DIVERSES 4678 275 902 530 716 222 547 699 183 187 8 120 290
SOLES 4575 113 256 446 444 504 469 282 435 333 387 475 429
MACHOIRONS 3896 188 283 354 559 382 321 274 326 335 321 259 297
MAQUEREAU 2261 115 613 671 433 364 50 6 7 0 0 3 0
PETIT CAPITAINE 1957 119 233 285 290 174 71 65 185 197 99 146 94
GRONDEURS 1425 42 131 200 95 151 60 83 125 145 156 147 90
MULETS 1244 86 47 120 83 84 280 188 99 84 66 27 80
DISQUES DIVERS 1200 231 101 188 145 76 24 132 91 89 26 65 32
AUTRES CATEGORIES DE POISSONS 4682 332 376 439 447 377 363 486 379 324 344 448 367
CREVETTES 1571 71 192 216 132 98 116 186 171 114 98 78 99
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES 138 3 6 8 18 13 23 6 15 21 13 10 4
SEICHES 6499 64 161 560 821 905 1008 644 461 365 565 590 356
AUTRES CATEGORIES DE MOLLUSQUES 346 2 7 30 26 14 19 24 28 63 113 7 12
  TOTAL DES CAPTURES 94683 7610 8936 #### 8822 9065 7056 6488 7149 7901 6968 7283 7074
  dont POISSONS 81448 7139 8195 9080 7377 7659 5526 5143 6095 7015 5833 6150 6236
  dont CRUSTACES 1709 74 198 224 150 111 139 192 186 134 111 88 103
  dont MOLLUSQUES 6845 66 167 590 847 919 1027 668 489 428 679 597 368
  dont PECHE ARTISANALE 48544 4138 4688 4514 3684 4353 3352 3004 2530 4101 4580 4383 5217
  dont PECHE INDUSTRIELLE 50822 3660 4400 5974 5845 4965 4120 3919 4971 4510 3510 2964 1984
  dont PELAGIQUE 43010 4451 5102 5298 3424 4072 2267 2551 1996 3292 3379 3225 3953
  dont DEMERSAL 45682 2620 3290 4471 4748 4351 4503 3599 4589 3985 3197 3490 2838
  dont DIVERS POISSONS 5991 539 544 563 649 642 286 338 563 624 392 569 283
* sans thoniers et sans palangriers