Pêche industrielle. Répartition des licences par type de licence et classe de puissance des navires.
1997
        Classe de puissance (CV)      
TOTAL <250 250-499 500-999 1000-1499 1500-1999 2000-2999 3000 et plus Inconnu
Nombre de navires* 172 7 12 55 41 12 28 11 6
PECHE PELAGIQUE 6 0 0 0 0 1 5 0 0
PECHE DEM.   POISSONNIERE 62 0 1 15 31 8 7 0 0
PECHE CEPHALOPODIERE 55 1 0 28 20 2 4 0 0
PECHE CREVETTIERE 24 1 6 13 2 0 0 0 2
PECHE THONIERE 38 0 4 7 2 1 12 11 1
PECHE GLACIERE 10 8 1 0 1 0 0 0 0
* Le nombre des navires est obtenu par comptage des navires. Du fait des changements du type de licence
des navires ce nombre peut differer de la somme de certaines colonnes.