Produits de pêche mis sur le marché guinéen (en tonnes)*.
Résultats mensuels et totaux
1998
TOTAL JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC
PECHE                          
             PECHE ARTISANALE 47081 3736 3404 3654 2380 2889 3422 2798 2394 3539 4803 5801 8261
           PECHE INDUSTRIELLE 18682 650 609 3670 1708 2411 1472 2282 551 1253 1307 1300 1469
TOTAL PECHE 65763 4386 4013 7324 4088 5300 4894 5080 2945 4792 6110 7101 9730
         dont PELAGIQUE 43333 2190 1849 4768 2975 3647 3425 3637 1507 3356 4413 5369 6197
        dont DEMERSAL 15917 1494 1546 1693 817 1322 1006 1078 987 982 1245 1212 2535
       dont DIVERS POISSONS 6513 702 618 863 296 331 463 365 451 454 452 520 998
IMPORTATION                          
         PAR MER 5191 90 152 582 880 536 125 1337 181 445 596 164 103
        PAR TERRE** 1448 113 110 193 133 80 128 179 117 96 98 75 125
TOTAL IMPORTATION 6639 203 262 775 1013 616 253 1516 298 541 694 239 228
TOTAL MIS SUR LE MARCHE 72402 4589 4275 8099 5102 5916 5147 6596 3243 5333 6804 7340 9958
* Consommation intérieure et exportation
** Estimation à partir de trois mois de données sur 10 marchés