Pêche industrielle. Composition de la flottille par type de licence et classe de TJB des navires
1998
          Classe de tonnage de jauge brute  (TJB)        
  Total <50 50-99 100-149 150-249 250-499 500-999 1000-1999 2000 et plus Inconnu
Nombre de navires* 183 2 17 19 51 46 20 9 4 15
PECHE PELAGIQUE 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0
PECHE DEM.  POISSONNIERE 72 0 5 8 18 29 0 0 0 12
PECHE CEPHALOPODIERE 55 0 3 4 32 14 0 0 2 0
PECHE CREVETTIERE 11 0 3 2 5 0 0 0 0 1
PECHE THONIERE 49 0 7 9 3 3 20 7 0 0
PECHE GLACIERE 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2
* Le nombre des navires est obtenu par comptage des navires. Du fait des changements du type de licence
des navires ce nombre peut differer de la somme de certaines colonnes.