Pêches artisanale et industrielle. Efforts et captures (en tonnes) de la pêche maritime en ZEE guinéenne
Résultats mensuels et totaux
1999
TOTAL JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC
  Nombre d'embarcations actives Pêche Artisanale 2361 - - - - - - - - - - - -
  Nombre de navires Pêche Industrielle* 112 60 66 78 69 78 68 73 53 50 50 45 36
ETHMALOSE 14892 2388 2966 3124 1991 2283 2140 0 0 0 0 0 0
CHINCHARDS 5827 1021 1514 732 403 215 121 192 47 4 87 943 548
DORADES DIVERSES 4497 402 455 484 538 458 378 118 137 149 260 814 304
BAR DIVERS 3893 239 386 296 225 245 316 284 410 329 365 457 341
BOBO 3661 251 455 382 227 227 289 363 491 369 254 168 185
SARDINELLES DIVERSES 3491 42 165 714 379 901 294 182 90 82 0 188 454
SOLES 3515 94 282 254 311 373 245 195 356 199 350 453 403
MACHOIRONS 2461 303 368 283 280 249 310 100 135 142 121 86 84
DIVERS POISSONS 2344 53 104 87 469 499 106 163 99 114 252 235 163
PETIT CAPITAINE 1780 87 190 157 164 198 195 82 122 106 159 179 141
ROUGET 1428 18 46 77 274 173 37 31 17 8 121 426 200
GRONDEURS 940 64 91 74 71 92 92 60 105 108 73 64 46
CARANGUES 913 92 148 93 88 76 97 54 99 33 29 65 39
DISQUES DIVERS 961 10 216 127 75 30 99 18 192 72 66 23 33
AUTRES CATEGORIES DE POISSONS 6925 635 881 669 710 650 635 392 397 501 417 488 550
CREVETTES 1143 82 150 166 92 156 121 90 64 52 64 48 58
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES 73 5 2 4 1 3 15 17 2 11 5 2 6
SEICHES 5261 85 142 388 691 979 878 482 248 173 486 276 433
POULPES 1327 19 137 221 441 352 65 5 6 2 49 10 21
AUTRES CATEGORIES DE MOLLUSQUES 11 1 3 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0
  TOTAL DES CAPTURES 92843 5891 8701 8337 7430 8159 6433 5628 5417 5954 7959 10726 12209
  dont POISSONS 57528 5699 8267 7553 6205 6669 5354 2234 2697 2216 2554 4589 3491
  dont CRUSTACES 1216 87 152 170 93 159 136 107 66 63 69 50 64
  dont MOLLUSQUES 6599 105 282 614 1132 1331 943 487 254 175 536 287 454
  dont PECHE ARTISANALE 51813 3751 4464 4928 3453 4206 3511 2800 2400 3500 4800 5800 8200
  dont PECHE INDUSTRIELLE 41030 2140 4237 3409 3977 3953 2922 2828 3017 2454 3159 4926 4009
  dont PELAGIQUE 26904 3713 4979 4760 3056 3657 2729 616 339 227 175 1338 1315
  dont DEMERSAL 63595 2125 3618 3490 3905 4003 3598 4849 4979 5613 7532 9153 10731
  dont DIVERS POISSONS 2344 53 104 87 469 499 106 163 99 114 252 235 163
* Sans thoniers et sans palangriers