Produits de pêche mis sur le marché guinéen (en tonnes)*.
Résultats mensuels et totaux
1999
TOTAL JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC
PECHE                          
             PECHE ARTISANALE 51813 3751 4464 4928 3453 4206 3511 2800 2400 3500 4800 5800 8200
           PECHE INDUSTRIELLE 24293 3392 2430 768 2157 877 1312 5816 1640 3301 1102 944 554
TOTAL PECHE 76106 7143 6894 5696 5610 5083 4823 8616 4040 6801 5902 6744 8754
         dont PELAGIQUE 23573 2457 3362 4225 3023 3539 3447 1061 448 1187 450 359 15
        dont DEMERSAL 9423 1944 2284 1018 1124 1158 1063 801 0 0 2 22 7
       dont DIVERS POISSONS 15610 2742 1248 453 1463 386 313 3954 1192 2114 650 563 532
IMPORTATION                          
         PAR MER 1237 460 46 76 108 40 27 400 0 0 0 30 50
        PAR TERRE** 0                        
TOTAL IMPORTATION 1237 460 46 76 108 40 27 400 0 0 0 30 50
TOTAL MIS SUR LE MARCHE 77343 7603 6940 5772 5718 5123 4850 9016 4040 6801 5902 6774 8804
* Consommation intérieure et exportation
** Estimation à partir de trois mois de données sur 10 marchés