Pêches artisanale et industrielle. Captures (en tonnes) de la pêche maritime en ZÉE guinéenne
Résultats mensuels et totaux
2000
TOTAL JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC
  Nombre d'embarcations actives Pêche Artisanale 2564 - - - - - - - - - - - -
  Nombre de navires Pêche Industrielle* 183 78 98 97 84 95 101 100 106 104 94 85 72
ETHMALOSE 29 015 2236 3059 2256 2035 1991 1723 1558 2817 4146 2095 2543 2557
SARDINELLES DIVERSES 9 511 460 544 1041 984 1696 710 827 666 310 264 1225 785
BOBO 8 822 641 433 577 843 621 885 774 824 908 790 667 859
BAR DIVERS 8 486 361 412 392 523 518 782 794 820 884 1083 850 1066
MACHOIRONS 8 329 591 484 389 669 886 740 619 673 911 669 857 841
CHINCHARDS 6 863 783 633 485 1120 988 817 228 229 183 279 391 728
SOLES 6 392 311 1075 355 422 642 739 558 524 599 392 369 408
DIVERS POISSONS 4 804 582 511 707 210 602 252 288 295 466 404 225 264
PETIT CAPITAINE 4 510 597 318 369 228 348 470 305 342 336 457 411 330
RAIES 3 202 150 229 182 137 44 315 379 315 329 465 293 364
GRONDEURS 2 145 103 113 290 161 192 98 125 202 266 196 243 154
CARANGUES 1 946 72 120 116 170 114 176 119 189 291 188 115 276
MULETS 1 822 42 66 100 271 485 232 69 105 99 167 93 93
CEINTURE 1 896 286 202 48 271 136 226 211 127 136 73 100 81
BARRACUDAS 1 545 5 260 23 46 49 68 85 151 164 242 193 261
ROUGET 1 205 101 81 58 57 120 194 110 95 82 123 73 110
AUTRES CATEGORIES DE POISSONS 1 059 90 217 277 36 55 12 11 48 78 36 91 108
CREVETTES 2 065 116 138 146 120 184 226 281 231 241 142 131 109
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES 207 4 12 12 11 15 14 17 31 34 34 14 10
SEICHES 4 268 395 508 451 493 756 554 310 252 255 72 110 113
POULPES 917 46 127 228 105 246 51 55 38 12 3 4 5
AUTRES CATEGORIES DE MOLLUSQUES 27 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 8 14
  TOTAL DES CAPTURES** 109 036 7973 9541 8502 8912 10688 9283 7723 8973 10728 8175 9005 9535
  dont POISSONS 101 552 7413 8757 7665 8183 9487 8438 7059 8421 10186 7923 8739 9284
  dont CRUSTACES 2 272 120 149 158 131 199 240 298 262 275 176 145 119
  dont MOLLUSQUES 5 212 441 635 679 598 1002 605 366 290 267 76 121 132
  dont PECHE ARTISANALE 59 579 5319 5925 4984 5502 5730 4016 3549 4380 5679 3898 5447 5152
  dont PECHE INDUSTRIELLE 59 457 3396 4579 4239 4688 6083 5912 4703 5260 5982 5116 4201 5298
  dont PELAGIQUE 49 396 3677 4408 3971 4902 5440 3704 2813 3943 4836 2998 4366 4339
  dont DEMERSAL 54 836 3714 4622 3824 3801 4645 5327 4623 4735 5427 4774 4414 4932
  dont DIVERS POISSONS 4 804 582 511 707 210 602 252 288 295 466 404 225 264
* Sans thoniers et sans palangriers
** Il s'agit de captures effectuées dans la ZEE débarquées ou non en Guinée