Produits de pêche mis sur le marché guinéen (en tonnes)*.
Résultats mensuels et totaux
2000
TOTAL JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC
PECHE                          
             PECHE ARTISANALE 59 579 5319 5925 4984 5502 5730 4016 3549 4380 5679 3898 5447 5152
           PECHE INDUSTRIELLE 27 934 2093 1875 3058 2783 3752 2164 1785 2010 1432 3599 1699 1684
TOTAL PECHE 87 513 7412 7799 8042 8285 9483 6180 5334 6390 7111 7496 7145 6836
         dont PELAGIQUE 52 857 4002 4376 5338 5136 6037 3498 3201 4587 4722 4095 4376 3489
        dont DEMERSAL 24 502 2477 2857 1886 2979 2498 1989 1373 1259 1391 1989 1725 2078
       dont DIVERS POISSONS 3 821 790 240 332 166 758 366 268 218 112 322 99 151
IMPORTATION                          
         PAR MER 14 109 675 327 1099 1641 1427 910 1164 1041 917 2630 1136 1143
TOTAL IMPORTATION 14 109 675 327 1099 1641 1427 910 1164 1041 917 2630 1136 1143
TOTAL MIS SUR LE MARCHE 101 623 8087 8126 9141 9926 10910 7090 6498 7431 8028 10127 8281 7979
EXPORTATION (port de Conakry) 2 524 360 175 306 123 329 153 339 163 37 245 53 243
* Consommation intérieure et exportation