Produits de pêche mis sur le marché guinéen (en tonnes).
Résultats mensuels et totaux
2002
TOTAL JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC
PECHE                          
             PECHE ARTISANALE 65 985 7872 6196 9093 4989 5021 3828 4258 4416 4556 3992 6291 5474
           PECHE INDUSTRIELLE 21 373 2127 2063 1876 1610 2990 1640 763 3115 618 1366 1846 1359
TOTAL PECHE 87 358 9999 8258 10968 6598 8011 5469 5021 7531 5174 5359 8137 6833
         dont PELAGIQUE 49 660 6223 5106 7067 3924 5395 3329 2410 3623 2215 2857 3510 4003
        dont DEMERSAL 30 811 3125 2477 3518 2435 2332 1523 1836 2972 2339 2285 3219 2748
       dont DIVERS POISSONS 6 886 652 675 383 240 284 616 775 936 620 217 1408 82
IMPORTATION - - - - - - - - - - - - -
TOTAL MIS SUR LE MARCHE 87 358 9999 8258 10968 6598 8011 5469 5021 7531 5174 5359 8137 6833