Pêches artisanale et industrielle. Captures (en tonnes) de la pêche maritime en ZÉE guinéenne
Résultats mensuels et totaux
2002 TOTAL JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC
  Nombre d'embarcations actives Pêche Artisanale 3636 - - - - - - - - - - - -
  Nombre de navires Pêche Industrielle* 150 59 69 95 98 112 112 110 98 89 59 60 50
ETHMALOSE 36 450 5039 3821 6025 3017 3091 1879 1866 1884 1900 2090 3188 2652
BOBO 9 924 864 600 696 843 788 571 838 1040 1284 446 1022 933
MACHOIRONS 7 672 615 550 894 704 600 480 488 561 577 554 1033 617
BAR DIVERS 6 912 547 394 737 475 369 308 659 731 793 584 622 693
SOLES 5 424 401 303 521 514 727 560 445 541 551 290 327 244
DORADES DIVERSES 5 280 406 541 342 364 328 608 407 415 363 479 554 474
SARDINELLES DIVERSES 6 300 624 1545 804 486 945 302 313 255 208 88 158 573
PETIT CAPITAINE 4 189 251 200 214 264 283 262 476 572 531 474 366 298
CHINCHARDS 5 562 456 569 1096 1002 651 32 8 11 4 54 662 1019
DIVERS POISSONS 3 292 56 251 463 215 304 338 385 452 207 193 207 222
MULETS 2 372 221 102 337 148 98 163 242 297 352 152 109 152
RAIES 2 181 233 129 292 245 201 163 93 137 117 230 208 133
BARRACUDAS 1 606 116 134 90 76 82 92 247 191 139 138 157 143
ROUGET 1 657 107 149 195 127 205 178 113 108 138 126 134 77
CARANGUES 1 273 112 95 51 119 87 96 233 162 77 81 126 35
AUTRES CATEGORIES DE POISSONS 11 628 1298 844 974 747 1007 596 843 824 788 971 1320 1416
CREVETTES 2 148 147 332 233 139 193 217 169 129 101 68 190 232
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES 129 4 9 15 5 7 16 27 14 11 6 10 6
SEICHES 6 698 215 184 454 748 1253 1314 1096 622 463 130 151 68
POULPES 772 20 29 40 150 212 143 21 61 81 14 1 0
AUTRES CATEGORIES DE MOLLUSQUES 58 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 25 28
  TOTAL DES CAPTURES** 121 527 11731 10784 14473 10385 11433 8318 8969 9006 8683 7165 10568 10013
  dont POISSONS 111 722 11346 10229 13729 9343 9768 6628 7655 8180 8027 6947 10191 9678
  dont CRUSTACES 2 277 151 340 248 144 200 233 196 143 111 74 200 238
  dont MOLLUSQUES 7 528 234 215 496 898 1465 1457 1118 683 544 144 177 96
  dont PECHE ARTISANALE 65 985 7872 6196 9093 4989 5021 3828 4258 4416 4556 3992 6291 5474
  dont PECHE INDUSTRIELLE 55 542 3859 4589 5381 5396 6412 4490 4711 4590 4127 3172 4277 4539
  dont PELAGIQUE 52 492 6469 6195 8161 4721 5171 2458 2706 2532 2346 2464 4505 4762
  dont DEMERSAL 65 743 5206 4338 5849 5449 5958 5522 5878 6021 6130 4507 5856 5029
  dont DIVERS POISSONS 3 292 56 251 463 215 304 338 385 452 207 193 207 222
* Sans thoniers et sans palangriers
** Il s'agit de captures effectuées dans la ZEE débarquées ou non en Guinée