Pêche industrielle. Débarquements (en tonnes)  au Port Autonome de Conakry
Résultats mensuels et totaux
NAVIRES CARGOS ET ASSIMILES*
2002 TOTAL JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC
ETHMALOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACHOIRONS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAR DIVERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DORADES DIVERSES 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0
SARDINELLES DIVERSES 705 0 0 49 0 475 0 0 172 0 8 0 0
PETIT CAPITAINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHINCHARDS 360 0 0 26 0 2 0 0 0 0 277 0 55
DIVERS POISSONS 4 858 479 490 292 75 112 481 484 720 390 76 1 249 10
MULETS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAIES 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
BARRACUDAS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ROUGET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARANGUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE POISSONS 4 847 0 0 740 528 486 950 0 1 568 0 575 0 0
CREVETTES 16 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEICHES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POULPES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE MOLLUSQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TOTAL DES DEBARQUEMENTS 10 801 486 499 1 108 613 1 079 1 431 484 2 460 390 938 1 249 65
  dont POISSONS 10 785 479 490 1 108 613 1 079 1 431 484 2 460 390 938 1 249 65
  dont CRUSTACES 16 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  dont MOLLUSQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  dont PELAGIQUE 3 362 0 0 282 0 916 950 0 863 0 296 0 55
  dont DEMERSAL 2 581 7 9 534 538 50 0 0 877 0 566 0 0
  dont DIVERS POISSONS 4 858 479 490 292 75 112 481 484 720 390 76 1 249 10
* Il s'agit de débarquement dont l'origine des captures est inconnue