Pêches artisanale et industrielle. Captures (en tonnes) de la pêche maritime en ZÉE guinéenne
Résultats mensuels et totaux
2003 TOTAL JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC
  Nombre d'embarcations actives Pêche Artisanale 3636 - - - - - - - - - - - -
  Nombre de navires Pêche Industrielle 163 33 65 78 101 98 90 67 61 64 82 76 68
ETHMALOSE 52 788 5002 6404 7541 4436 3914 3150 2215 2298 2379 6859 4025 4565
BOBO 13 816 560 788 832 1716 1380 1204 1106 1154 932 1755 1566 823
MACHOIRONS 13 273 1163 2110 1882 839 1083 941 435 482 570 1243 1477 1048
SARDINELLES DIVERSES 7 649 496 823 762 614 733 414 770 465 158 600 1141 674
BAR DIVERS 6 043 245 340 353 581 401 509 430 589 615 874 649 457
CHINCHARDS 4 430 361 379 700 954 638 106 10 3 20 228 616 415
DORADES DIVERSES 4 366 475 451 355 337 360 456 212 199 425 396 423 277
SOLES 3 937 82 164 301 650 628 420 251 234 196 349 347 315
DIVERS POISSONS 3 645 149 386 552 269 357 348 267 219 311 410 193 184
PETIT CAPITAINE 2 959 59 167 138 242 242 387 176 115 70 332 579 452
MULETS 2 680 448 227 156 187 242 258 254 218 181 169 183 157
AUTRES PELAGIQUES 1 797 82 230 509 372 404 38 0 0 0 28 65 69
THONIDES 1 594 0 0 0 1041 337 52 8 18 4 0 110 24
GROS CAPITAINE 1 077 30 79 90 35 51 128 70 57 53 187 79 218
SAPATER 1 301 28 45 166 376 499 3 8 32 58 15 58 13
AUTRES CATEGORIES DE POISSONS 13 285 768 867 956 1171 1170 1015 939 839 752 1624 1631 1553
CREVETTES 1 354 17 86 119 127 190 203 90 101 133 122 95 71
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES 57 0 1 1 5 6 3 7 5 6 4 5 14
SEICHES 5 136 26 114 226 699 1062 965 630 451 293 295 168 207
POULPES 1 387 1 34 151 522 468 102 12 13 19 8 11 46
AUTRES CATEGORIES DE MOLLUSQUES 44 1 0 0 0 4 7 6 4 4 5 5 8
  TOTAL DES CAPTURES* 142 619 9993 13695 15790 15173 14169 10710 7896 7496 7179 15503 13426 11590
  dont POISSONS 134 641 9948 13460 15293 13820 12439 9430 7151 6922 6724 15069 13142 11244
  dont CRUSTACES 1 411 17 87 120 132 196 206 97 106 139 126 100 85
  dont MOLLUSQUES 6 567 28 148 377 1221 1534 1074 648 468 316 308 184 261
  dont PECHE ARTISANALE 91 439 8481 10377 11206 7664 6892 6125 4906 4648 4369 11793 7543 7435
  dont PECHE INDUSTRIELLE 51 181 1512 3318 4584 7509 7277 4584 2990 2848 2810 3710 5883 4155
  dont PELAGIQUE 71 009 6236 8019 9694 7608 6233 3906 3225 2944 2678 8058 6180 6228
  dont DEMERSAL 67 966 3608 5290 5544 7296 7579 6456 4404 4333 4190 7035 7053 5178
  dont DIVERS POISSONS 3 645 149 386 552 269 357 348 267 219 311 410 193 184
*Captures effectuées dans la ZEE débarquées ou non en Guinée