Pêche artisanale. Efforts(jour de mer), captures (tonnes) et rendements (tonnes par jour) par engin de pêche
Résultats annuels
Préfecture de : BOKE*
2003 TOTAL FMCgm FMCgmG FMCpm FMCtgm FMCtgmG FMDE FMEE FMEM FMEO FT LI LIG PA PAG
  Nombre d'embarcations actives 603 31 1 5 77 1 202 54 32 23 1 3 5 150 18
  Nombre de jours de mer 83 654 3 500 48 0 93 0 29 491 12 442 0 5 108 0 0 436 30 004 2 532
  Rendement   0.18 0.25 - 0.00 - 0.38 0.73 - 1.02 - - 0.25 0.24 0.37
ETHMALOSE 23 409 11 0 0 0 0 10 574 8 303 0 4 521 0 0 0 0 0
BOBO 2 953 461 0 0 0 0 402 624 0 671 0 0 0 794 1
MACHOIRONS 5 998 4 0 0 0 0 2 0 0 15 0 0 0 5 233 744
SARDINELLES DIVERSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAR DIVERS 448 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 236 178
CHINCHARDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DORADES DIVERSES 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0
SOLES 27 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
DIVERS POISSONS 24 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
PETIT CAPITAINE 124 5 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 7 0
MULETS 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES PELAGIQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THONIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GROS CAPITAINE 645 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 622 5
SAPATER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE POISSONS 670 82 10 0 0 0 62 202 0 7 0 0 33 257 17
CREVETTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEICHES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POULPES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE MOLLUSQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TOTAL DES CAPTURES 34 383 630 12 0 0 0 11 176 9 129 0 5 214 0 0 110 7 167 945
  dont POISSONS 34 383 630 12 0 0 0 11 176 9 129 0 5 214 0 0 110 7 167 945
  dont CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  dont MOLLUSQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  dont PELAGIQUE 23 698 32 8 0 0 0 10 574 8 471 0 4 521 0 0 26 51 15
  dont DEMERSAL 10 661 598 4 0 0 0 578 658 0 693 0 0 84 7 116 930
  dont DIVERS POISSONS 24 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
* les engins: FMCtgm, FMCpm, FMCtgmG, FT, FMEM et LI ne sont pas présents dans les debarcadères suivis par le systeme d'enquette PA.