Pêche artisanale. Efforts (jour de mer), captures (tonnes) et rendements (tonnes par jour) par engin de pêche
Résultats annuels
2004 Préfecture de : CONAKRY
TOTAL FMCgm FMCgmG FMCpm* FMCtgm** FMCtgmG FMDE FMEE FMEM FMEO FT LI LIG PA PAG
  Nombre d'embarcations actives 1 037 72 41 8 15 12 254 116 44 137 27 125 139 43 4
  Nombre de jours de mer 155 486 11 908 6 733 0 0 1 059 60 918 21 509 4 773 27 319 4 547 822 15 753 145 0
  Rendement   0.02 0.03 - - 0.17 0.06 0.15 0.13 0.12 0.18 0.03 0.06 0.00 -
ETHMALOSE 6 612 15 0 0 0 0 3 627 1 494 159 1 101 216 0 0 0 0
BOBO 2 463 3 0 0 0 0 76 1 121 134 1 128 0 1 0 0 0
SARDINELLES DIVERSES 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562 0 0 0 0
MACHOIRONS 424 14 16 0 0 12 56 143 34 146 0 0 3 0 0
BAR DIVERS 655 125 118 0 0 26 80 80 28 188 0 10 0 0 0
DIVERS POISSONS 19 2 0 0 0 0 10 2 1 0 3 0 0 0 0
DORADES DIVERSES 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 898 0 0
SOLES 58 2 6 0 0 0 7 15 2 26 0 0 0 0 0
CHINCHARDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PETIT CAPITAINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARANGUES 36 19 7 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0
MULETS 878 34 0 0 0 0 2 140 174 528 0 0 0 0 0
GROS CAPITAINE 68 18 14 0 0 6 0 5 2 15 0 8 0 0 0
ALBACORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROUGET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES PELAGIQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE POISSONS 742 16 23 0 0 130 47 184 102 160 50 3 27 0 0
CREVETTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEICHES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POULPES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE MOLLUSQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TOTAL DES CAPTURES 13 415 248 184 0 0 179 3 905 3 184 636 3 298 831 22 928 0 0
  dont POISSONS 13 415 248 184 0 0 179 3 905 3 184 636 3 298 831 22 928 0 0
  dont CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  dont MOLLUSQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  dont PELAGIQUE 6 825 38 22 0 0 133 3 627 1 498 159 1 115 216 1 16 0 0
  dont DEMERSAL 6 571 208 162 0 0 45 268 1 684 476 2 183 612 21 912 0 0
  dont DIVERS POISSONS 19 2 0 0 0 0 10 2 1 0 3 0 0 0 0
* Cet engin n'est pas présent dans les debarcadères suivis par le systeme d'enquette PA.
** Cet engin est suivi en activité au port de Bonfi, mais il débarque ces productions ailleurs dans cette zone