Pêche industrielle. Débarquements (en tonnes)  au Port Autonome de Conakry
Résultats mensuels et totaux
NAVIRES CARGOS ET ASSIMILES*
2004
TOTAL JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC
ETHMALOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARDINELLES DIVERSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACHOIRONS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAR DIVERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVERS POISSONS 8 512 852 1 428 915 666 632 917 183 785 1 124 970 20 20
DORADES DIVERSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHINCHARDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PETIT CAPITAINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARANGUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MULETS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GROS CAPITAINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALBACORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROUGET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES PELAGIQUES 5 971 0 0 0 330 484 1 336 614 753 803 550 1 101 0
AUTRES CATEGORIES DE POISSONS 1 742 0 28 1 679 35 0 0 0 0 0 0 0 0
CREVETTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEICHES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POULPES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE MOLLUSQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TOTAL DES DEBARQUEMENTS 16 225 852 1 456 2 594 1 031 1 116 2 253 797 1 538 1 927 1 520 1 121 20
  dont POISSONS 16 225 852 1 456 2 594 1 031 1 116 2 253 797 1 538 1 927 1 520 1 121 20
  dont CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  dont MOLLUSQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  dont PELAGIQUE 5 971 0 0 0 330 484 1 336 614 753 803 550 1 101 0
  dont DEMERSAL 1 742 0 28 1 679 35 0 0 0 0 0 0 0 0
  dont DIVERS POISSONS 8 512 852 1 428 915 666 632 917 183 785 1 124 970 20 20
* Il s'agit de débarquement dont l'origine des captures est inconnue